
钢丝夹
产品技术参数
型号 | 规格 | 工艺要求 | 镀锌量 | 线径 |
LJDP06 | ¢22×22 | 热镀锌弹簧钢丝 | ≥100g/㎡ | ¢2.8、¢3.0、¢3.2、¢3.35、¢4.0 |
LJDP07 | ¢22×25 | 热镀锌弹簧钢丝 | ≥100g/㎡ | ¢2.8、¢3.0、¢3.2、¢3.35、¢4.0 |
LJDP08 | ¢25×25 | 热镀锌弹簧钢丝 | ≥100g/㎡ | ¢2.8、¢3.0、¢3.2、¢3.35、¢4.0 |
LJDP09 | ¢25×32 | 热镀锌弹簧钢丝 | ≥100g/㎡ | ¢2.8、¢3.0、¢3.2、¢3.35、¢4.0 |
LJDP10 | ¢32×25 | 热镀锌弹簧钢丝 | ≥100g/㎡ | ¢2.8、¢3.0、¢3.2、¢3.35、¢4.0 |
LJDP11 | ¢32×32 | 热镀锌弹簧钢丝 | ≥100g/㎡ | ¢2.8、¢3.0、¢3.2、¢3.35、¢4.0 |
圆管十字连接使用;热镀锌钢丝特殊工艺制成,防腐效果好;后期经过热处理,增强弹性,可以反复使用。